Nuestro "segundo espada" en la mejor liga del mundo llega con el hambre necesario para comerse el mundo. Un año de espera con la miel en los labios ha sido suficiente, así que ahora toca cerrar página con la enfermería y tirar para delante.
Con una adaptación gradual al alto ritmo de juego que se estila al otro lado del Atlántico, al bueno de Raúl le ha tocado todo un papelón. Debe ser base en la tierra en la que uno de los grandes nombres de este juego, John Stockton, sentó cátedra. Una situación que se enreda un poco más si se piensa que está en su mano convencer a sus nuevos aficionados de que la espera y el dinero extra que ha costado ha merecido la pena.
De momento, estará sujeto a las restricciones físicas del año en blanco que pasó a causa de su lesión de rodilla. Parte como segundo base, pero con la ambición y los fundamentos necesarios para poder ganarse el timón definitivo.
Su calidad para ver aro, las directrices para mover al equipo e incluso la situación de la franquicia están de su parte en su búsqueda del éxito. Utah es una buena plaza para ir cogiendo rodaje. Es un equipo joven, sin grandes expectativas ni exigencias por lo que el fallo, en vez de ser criticado, se debe tomar como ejemplo para la mejora.
| DÍA | PARTIDO | Raúl López |
|---|---|---|
| 14/04/2004 | Memphis Grizzlies 90 Minnesota Timberwolves 107 | Puntos 25, Rebotes 2, Asistencias 5 |
| 13/04/2004 | Dallas Mavericks 110 Memphis Grizzlies 103 | Puntos 2, Rebotes 0, Asistencias 0 |
| 11/04/2004 | Phoenix Suns 89 Memphis Grizzlies 83 | Puntos 0, Rebotes 0, Asistencias 1 |
| 09/04/2004 | L.A Lakers 103 Memphis Grizzlies 95 | Puntos 1, Rebotes 4, Asistencias 6 |
| 07/04/2004 | Memphis Grizzlies 92 Cleveland Cavaliers 74 | Puntos 5, Rebotes 0, Asistencias 2 |
| 04/04/2004 | Minnesota Timberwolves 90 Memphis Grizzlies 82 | Puntos 12, Rebotes 2, Asistencias 3 |
| 02/04/2004 | Memphis Grizzlies 109 Phoenix Suns 99 | Puntos 4, Rebotes 1, Asistencias 1 |
| 29/03/2004 | Atlanta Hawks 133 Memphis Grizzlies 136 | Puntos 6, Rebotes 2, Asistencias 5 |
| 28/03/2004 | Toronto Raptors 88 Memphis Grizzlies 94 | Puntos 10, Rebotes 3, Asistencias 5 |
| 26/03/2004 | Memphis Grizzlies 109 Houston Rockets 86 | Puntos 9, Rebotes 2, Asistencias 4 |
![]()
- Copyright © plus, s.l. 2000 - 2004. Todos los derechos reservados. -