Sábado 5 de febrero de 2005
Nuevo
¿Has olvidado tu clave?
 
Estás en: portada > especial NBA+ > clasificaciones

CLASIFICACIONES

CONFERENCIA ESTE

División Atlántica
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
Boston Celtics 22 24 0 15 7
Philadelphia 76ers 21 24 0 11 10
New Jersey Nets 19 27 0 10 9
Toronto Raptors 19 27 0 15 4
New York Knicks 18 27 0 12 6
División Central
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
Detroit Pistons 28 18 0 16 12
Cleveland Cavaliers 26 19 0 16 10
Chicago Bulls 22 21 0 15 7
Indiana Pacers 20 24 0 10 10
Milwaukee Bucks 16 27 0 11 5
División Sureste
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
Miami Heat 34 14 0 18 16
Washington Wizards 26 18 0 16 10
Orlando Magic 25 20 0 16 9
Charlotte Bobcats 10 32 0 8 2
Atlanta Hawks 9 35 0 7 2

CONFERENCIA OESTE

División Pacífico
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
Phoenix Suns 37 11 0 17 20
Sacramento Kings 31 14 0 18 13
L.A Lakers 24 20 0 17 7
L.A Clippers 23 23 0 17 6
Golden State Warriors 12 33 0 9 3
División Suroeste
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
San Antonio Spurs 38 10 0 23 15
Dallas Mavericks 30 14 0 17 13
Memphis Grizzlies 27 21 0 16 11
Houston Rockets 26 21 0 14 12
New Orleans Hornets 8 37 0 6 2
División Noroeste
  G P % En casa Fuera Racha Ult.10
Seattle SuperSonics 31 13 0 16 15
Minnesota Timberwolves 24 22 0 13 11
Denver Nuggets 20 26 0 13 7
Portland Trail Blazers 18 26 0 11 7
Utah Jazz 15 31 0 9 6

 
 
Contáctanos Página de prensa

www.sogecable.com

- Copyright © Sogecable, S.A. 2000 - 2005. Todos los derechos reservados. -

Política de privacidad - Condiciones de uso

aece